Ścisła kontrola jakości!
| Nie, nie, nie. | Numer serii | Opis | Kty | Jednostka |
| 1 | 251127001 - 251127004 | Flanca X-Over 5 1/8" 10K x 3 1/16"-10K, 4130 Forgowana, z wyłączeniem sztuczki śruby i orzełka |
4 | Eaa |
| 2 | 1127001 - 1127004 | X-over, 3 1/16"-10K Flanka x 3"1502W, 4130 Forgowany | 4 | Eaa |
| 3 | 251127009 - 251127048 | Rurociągi, 3" 1502 10ft/spółka, Forgowane | 40 | Eaa |
| 4 | 251127161 - 251127164 | 10Kpsi 24"x10" Łapacz piasku | 4 | Eaa |
| 5 | 251127201 - 251127204 | 10K Choke Manifold 4 zawory typu, zawór bramowy FC | 4 | Eaa |
| 6 | 1127013 - 1127016 | X-Over 3"1502T x 3"602W podrobione | 4 | Eaa |
| 7 | 251127049 - 251127088 | Rurociągi 3" 602, 10ft.joint, kuwane | 40 | Eaa |
| 8 | 251127005 - 251127008 | X-over 3" 602T x 8" 900# RTJ | 4 | Eaa |
| 9 | 251127089 - 251127148 | Rurociągi 2 " 1502, 10 stóp każda, Forgowane | 60 | Eaa |
| 10 | 251127149 - 251127156 | 2x2" 1502 Zawór z wtyczką o niskim momentu obrotowym, kuwany | 8 | Eaa |
| 11 | 251127157 - 251127158 | Tee 2"1502 TxTxW | 2 | Eaa |
| 12 | 251127159 - 251127160 | 2" 1502 Zmiennik duszący, typ igły, H2, | 2 | Eaa |
| 13 | 1127035 - 1127042 | 2" 1502 zawór duszący zapasowy | 8 | Eaa |
Osoba kontaktowa: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342