|
Szczegóły Produktu:
|
Podanie: | Usługa kontroli przepływu szybu naftowego | Stosowanie: | Kolektor dławika szybu naftowego i kolektor testowy |
---|---|---|---|
Materiał: | DD | Poziom produkcji: | PLS 3 |
Klasa temperatury: | U | Standard: | API 6A |
Nazwa produktu: | zawór grzybkowy głowicy; | Ciśnienie robocze: | 10000 psi |
Specyfikacja: | 2" | Połączenie: | Wątek x Łącznik |
Podkreślić: | DD Ręczne zawory Wellhead,API 6A Ręczne zawory Wellhead,Zawory Wellhead 10000psi |
Ręczny zawór wtykowy API 6A do obsługi kontroli przepływu w studni 2 "x rys. 1502
Zawór wtykowy jest urządzeniem kontrolującym przepływ w szybie naftowym i jest stosowany do kolektora wysokociśnieniowego w procesie cementowania i szczelinowania odwiertu, również wybrany do układu kontroli płynu pod wysokim ciśnieniem.Zawór grzybkowy został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją API 6A i składa się z korpusu zaworu, uszczelek, grzyba i innych elementów.Zawór wtykowy charakteryzuje się zwartą konstrukcją, łatwą konserwacją, niskim momentem obrotowym i szybką obsługą. Zawór wtykowy składa się głównie z korpusu zaworu, pokrętła i tłoka nurnikowego. Wyloty zaworu wtykowego to połączenia WECO Hammer Union (inne połączenia według klientów ), cylinder jest dopasowany między korpusem a tuleją ścierną, a pierścienie uszczelniające są umieszczone na zewnętrznej stronie tulei ściernej, aby zapewnić dobre uszczelnienie.
Parametr techniczny zaworu wtykowego wysokiego ciśnienia
Rozmiar nominalny | Uszczelnienia | Połączenia końcowe | Oceniono pracy PTOSUe Mpa/Psl |
Uruchomienie | Wymiary (mm) | Praca | |||
L | b | h | |||||||
1X2" | Pojedyncza pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | podręcznik | 269 | 61 | 185 | Standard |
1X2" | Pojedyncza pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | Hydrauliczny | 269 | 61 | 402 | Standard |
2" | Pojedyncza pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | podręcznik | 353 | 88 | 225 | Standard |
2" | Pojedyncza pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | Hydrauliczny | 358 | 88 | 433 | Standard |
2" | Podwójna pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | podręcznik | 360 | 69 | 207 | Standard |
2x3" | Pojedyncza pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | podręcznik | 432 | 88 | 225 | Standard |
3" | Pojedyncza pieczęć | F1G1502 | FXM | 105/15000 | podręcznik | 398 | 132 | 330 | Standard |
3" | Podwójna pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | podręcznik | 398 | 127 | 366 | Standard |
3" | Podwójna pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | Pokrętło | 398 | 127 | 620 | Standard |
3" | Podwójna pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | Hydrauliczny | 398 | 127 | 633 | Standard |
4" | Pojedyncza pieczęć | FIG1502 | FXM | 105/15000 | podręcznik | 562 | 159 | 488 | Standard |
2" | Pojedyncza pieczęć | RYS2002 | FXM | 140/20000 | podręcznik | 386 | 88 | 226 | Standard |
2" | Pojedyncza pieczęć | F1G2002 | FXM | 140/2001 | Hydrauliczny | 386 | 88 | 433 | Standard |
3" | Podwójna pieczęć | F1G2002 | FXM | 140/2002 | podręcznik | 562 | 159 | 488 | Standard |
3" | Podwójna pieczęć | RYS2002 | FXM | 140/20003 | Pokrętło | 562 | 159 | 771 | Standard |
3" | Podwójna pieczęć | RYS2002 | FXM | 140/20004 | Hydrauliczny | 562 | 159 | 710 | Standard |
O JC Wellhead
Jingcheng Petroleum Machinery Manufacturing Co., Ltd została założona w 2008 roku, specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji urządzeń do odwiertów naftowych.My - YCJC jesteśmy zarejestrowanym dostawcą dla CNPC, GWDC, CCDC w Chinach.
Dzięki profesjonalnym inżynierom oferujemy również usługi badawczo-rozwojowe klientom, którzy mają specjalne wymagania w zakresie operacji wiertniczych na polach naftowych i operacji produkcyjnych.W 2012 r. Odwiert JC połączył się z ZZ TOP Oil Tools i znalazł biuro w Xi'an zajmujące się głównie marketingiem za granicą, dzięki tym wieloletnim wysiłkom nasz sprzęt do odwiertu jest eksportowany do wielu krajów, takich jak Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Argentyna , USA itp. i cieszył się dobrą opinią klientów.
Zawory głowicy studniowej: Zasuwy, zawory grzybkowe, zawory dławiące, zawory zwrotne, zawory błotne i różne części zaworów głowicy itp.
Kolektor studni: Kolektor Choke and Kill, kolektor do wiercenia w podłodze, kolektor szczelinowania, kolektor do testowania studni.
Wyposażenie studni: Choinka Wellhead / X-Tree, głowica obudowy, wieszak obudowy, głowica rury, wieszak rury, szpula obudowy, szpula rury, szpula wiertarska itp.
Adapter głowicy: Szpula dystansowa / szpula wznośna, adapter kołnierzowy, kołnierz Union, kołnierz adaptera z podwójnymi kołkami, kołnierz szyjki spawanej, kołnierz ślepy, kołnierz towarzyszący, kołnierz instrumentu,
Zacisk i piasta głowicy itp.
Złączki integralne Wellhead: Hammer Union, Elbow, Swivel Joint, Block Cross, Block Tee, Straight Pipe, Pipe Loops itp.
Sprzęt do kontroli ciśnienia w studni: Pierścieniowy BOP, RAM BOP, Sucker Rod BOP itp
YCJC będzie stale nalegać na innowacyjność produktów, technologii i systemu oraz będzie dążyć do zapewnienia naszym klientom doskonałych produktów i usług.Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Osoba kontaktowa: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342