Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | Sprzęt wiertniczy na polu naftowym | Użycie: | Kontrola przepływu wiercenia w odwiercie naftowym |
---|---|---|---|
materiał: | Klasa AA | Poziom produkcji: | PLS 3 |
Klasa temperaturowa: | U | standardowe: | API 6A |
Nazwa produktu: | Głowica obudowy | Ciśnienie robocze: | 3000 psi |
Typ procesu: | Kucie | ||
High Light: | szpula głowicy obudowy,części głowicy wiertniczej |
Szyb naftowy API 6A Głowica obudowy głowicy wiertniczej 9-5 / 8 "x7" x3-1 / 2 "EUE-3000psi
Głowica obudowy została zaprojektowana z cechami uniwersalnego otworu prostego zgodnie z API 6A, głowica obudowy i szpula obudowy mogą być wyposażone w wieszak trzpieniowy i wieszak ślizgowy, aby skutecznie poradzić sobie w każdej sytuacji awaryjnej, podczas gdy obudowa kołnierza pozostaje niezmieniona. Ulepszenie struktury głowicy obudowy upraszcza procedury operacyjne i oszczędza czas pracy.
Specyfikacja końca kołnierza głowicy obudowy
Obudowa | Rozmiar kołnierza | WP (psi) | A mm (cale) | B mm (cale) | C mm (cale) |
7 " | 11 " | 3 000 | 470 (18,50) | 162 (6,38) | 280 (11,02) |
8-5 / 8 " | 11 " | 2 000 | 450 (17,72) | 203 (7,99) | 280 (11,02) |
3 000 | 470 (18,50) | 203 (7,99) | 280 (11,02) | ||
5 000 | 500 (19,69) | 203 (7,99) | 280 (11,02) | ||
9-5 / 8 " | 11 " | 2 000 | 450 (17,72) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3 000 | 470 (18,50) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
dziesięć tysięcy | 540 (21,26) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
13-5 / 8 " | 5 000 | 490 (19,29) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |
10-3 / 4 " | 11 " | 2 000 | 450 (17,72) | 259 (10,20) | 280 (11,02) |
3 000 | 470 (18,50) | 259 (10,20) | 280 (11,02) | ||
5 000 | 500 (19,69) | 259 (10,20) | 280 (11,02) | ||
dziesięć tysięcy | 560 (22,05) | 255 (10,04) | 280 (11,02) |
11-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 2 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) |
3 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
5 000 | 520 (20,47) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
16-3 / 4 " | 3 000 | 444 (17,48) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | |
5 000 | 457 (17,99) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | ||
12-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 5 000 | 520 (20,47) | 312 (12,28) | 350 (13,80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 2 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 3 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
5 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 350 (13,80) | ||
16-3 / 4 " | 3 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16 " | 16-3 / 4 " | 2 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) |
3 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
5 000 | 457 (17,99) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
20 " | 20-1 / 4 " | 2 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 510 (20,08) |
20-3 / 4 " | 3 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 527 (20,75) | |
21-1 / 4 " | 2 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 540 (21,26 |
Zaletą YCJC:
* Doskonała i stabilna jakość produktów zgodnych ze standardami API i ISO
* Ścisła kontrola jakości surowca i obróbki, możemy umówić SGS lub BV na świadka testu
* Dostarczamy różne produkty wiertnicze, aby sprostać wymaganiom klientów.
* Terminowa dostawa, profesjonalna obsługa procedury eksportowej,
* Gwarancja produktu i najlepsza obsługa posprzedażna.
Osoba kontaktowa: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342