Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | Uszczelnianie wyposażenia studni | Użycie: | Uszczelnienie szpuli głowicy |
---|---|---|---|
materiał: | SS 316 | typu: | BX 159 |
Poziom produkcji: | PSL 3 | standardowe: | API 6A |
Nazwa produktu: | Uszczelka pierścienia szpuli Wellhead | Ciśnienie robocze: | 5000 psi |
Rozmiar nominalny: | 13 5/8 " | Warunki pracy: | standardowe |
Podkreślić: | szpula dystansowa,szpula do wiercenia |
API 6A Uszczelka pierścienia głowicy szpuli do uszczelnienia typu BX SS316
Uszczelki pierścieniowe BX są jednym typem uszczelki pierścieniowej głowicy RTJ o przekroju kwadratowym i zwężają się w każdym rogu i są wytwarzane zgodnie z API 6A. Wszystkie złącza pierścieniowe BX mają otwór przelotowy, który umożliwia wyrównanie ciśnienia z każdej strony powierzchni uszczelniających. Podczas montażu uzyskuje się kontakt metalu z metalem powierzchni czołowych kołnierza. Można ich używać tylko w kołnierzach API 6BX. BX jest stosowany przy ciśnieniach do 15 000 psi. Dostępne są różne materiały uszczelki pierścieniowej, w tym stal niskowęglowa, 304 i 316.
Specyfikacja uszczelki pierścieniowej typu BX
Numer dzwonka | Rozmiar nominalny | Średnica zewnętrzna pierścienia OD | Wysokość ringowy | Szerokość ringowy | Średnica z mieszkania ODT | Szerokość mieszkania Typ. | Rozmiar dziury | Kąt Promień Typ. |
BX 150 | 1-11 / 16 | 2,842 | 0,366 | 0,366 | 2,790 | 0,314 | 0,06 | 0,06 |
BX 151 | 1-13 / 16 | 3,008 | 0,379 | 0,379 | 2,954 | 0,325 | 0,06 | 0,06 |
BX 152 | 2-1 / 16 | 3,334 | 0,403 | 0,403 | 3,277 | 0,346 | 0,06 | 0,06 |
BX 153 | 2-9 / 16 | 3,974 | 0,448 | 0,448 | 3,910 | 0,385 | 0,06 | 0,06 |
BX 154 | 3 1/16 | 4,600 | 0,488 | 0,488 | 4.531 | 0,419 | 0,06 | 0,06 |
BX 155 | 4- / 16 | 5,825 | 0,560 | 0,560 | 5,746 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 156 | 7-1 / 16 | 9,367 | 0,733 | 0,733 | 9,263 | 0,629 | 0,12 | 0,06 |
BX 157 | 9 | 11,593 | 0,826 | 0,826 | 11,476 | 0,709 | 0,12 | 0,06 |
BX 158 | 11 | 13,860 | 0,911 | 0,911 | 13,731 | 0,782 | 0,12 | 0,06 |
BX 159 | 13–5 / 8 | 16,800 | 1.012 | 1.012 | 16,657 | 0,869 | 0,12 | 0,06 |
BX 160 | 13–5 / 8 | 15.850 | 0,938 | 0,541 | 15,717 | 0,408 | 0,12 | 0,12 |
BX 161 | 16-3 / 4 | 19,347 | 1.105 | 0,638 | 19,191 | 0,482 | 0,12 | 0,12 |
BX 162 | 16-3 / 4 | 18,720 | 0,560 | 0,560 | 18,641 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 163 | 18-3 / 4 | 21,896 | 1.185 | 0,684 | 21,728 | 0,516 | 0,12 | 0,12 |
BX 164 | 18-3 / 4 | 22,463 | 1.185 | 0,968 | 22.295 | 0,800 | 0,12 | 0,12 |
BX 165 | 21-1 / 4 | 24,595 | 1,261 | 0,728 | 24,417 | 0,550 | 0,12 | 0,12 |
BX 166 | 21-1 / 4 | 25.198 | 1,261 | 1.029 | 25,020 | 0,851 | 0,12 | 0,12 |
BX 167 | 26-3 / 4 | 29,896 | 1.412 | 0,516 | 29,966 | 0,316 | 0,06 | 0,06 |
BX 168 | 26-3 / 4 | 30.128 | 1.412 | 0,632 | 29,928 | 0,432 | 0,06 | 0,06 |
BX 169 | 5-1 / 8 | 6,831 | 0,624 | 0,509 | 6,743 | 0,421 | 0,06 | 0,06 |
BX 170 | 9 | 8,584 | 0,560 | 0,560 | 8.505 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 171 | 11 | 10.529 | 0,560 | 0,560 | 10.450 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 172 | 13–5 / 8 | 13,113 | 0,560 | 0,560 | 13,034 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX303 | 30 | 33,573 | 1,494 | 0,668 | 33,361 | 0,457 | 0,06 | 0,06 |
O JC Wellhead
JC Petroleum Equipment Factory produkuje i dostarcza różne wyposażenie głowicy odwiertu i powiązane części, aby spełnić różne wymagania w zakresie eksploatacji pól naftowych. Wyposażenie głowicy wiertniczej jest zgodne z API 6A, a kolektor dławika głowicy wiertniczej jest zgodny ze specyfikacją API16C i stosowany w warunkach pracy przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze.
Wyprodukowany i dostarczony przez nas sprzęt głowicy wiertniczej, w tym rozmaitość kolektora, takie jak kolektor ssania i zabijania, kolektor szczelinowania, kolektor testowy, kolektor podłogi wiertniczej itp. Oraz zawory studni, takie jak zawór zasuwowy, zawór błotny, zawór dławiący, zawór zwrotny i wyposażenie do podłączenia głowicy w tym szpula dystansowa, podwójny kołnierz adaptera, różne kołnierze adaptera, szpula wiertnicza, krzyż, trójnik itp.
Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji!
Osoba kontaktowa: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342