Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | Zapobieganie wydmuchiwaniu szybu naftowego | Użycie: | Element opakowania BOP RAM |
---|---|---|---|
materiał: | Kucie stali stopowej | Poziom produkcji: | PLS 2 |
Klasa temperaturowa: | T. | standardowe: | API 16A |
Nazwa produktu: | Zespół RAM rury | Warunek: | Nowy |
High Light: | pierścieniowa blokada przedmuchu,szyb naftowy |
API 16A Zespół zabezpieczenia przed wydmuchiwaniem szybu naftowego i uszczelnienia dla RAM BOP
Jednoczęściowy siłownik rurowy, dwuczęściowy siłownik rurowy, owalny siłownik, ślepy siłownik ścinający, zmienny siłownik, siłownik łożyskowy, siłownik przeciw H2S i tak dalej, i nakładany na inny szeregowy siłownik.
Wszystkie rodzaje gumowych części uszczelniających - okrągła część uszczelniająca, guma tłocząca, pierścień uszczelniający i tak dalej. Mamy ukończone i zaawansowane aparaty do sprawdzania właściwości gumy i metody pomiaru. Jest dobry do opracowywania i produkcji gumowych części uszczelniających odpowiednich do różnych warunków pracy. Jest odpowiedni nie tylko do potrzeb produkcji, ale także do zaspokojenia potrzeb konsumentów.
Rozmiar otworu | 7-1 / 16 " | 7-1 / 16 " | 7-1 / 16 " | 11 " | 11 " | 11 " | 13-5 / 8 " | 13-5 / 8 " | 13-5 / 8 " | 16-3 / 4 " | 16-3 / 4 " | 18-3 / 4 " | 18-3 / 4 " | 21-1 / 4 " | 21-1 / 4 " |
Ciśnienie robocze (psi) | 5 mln | 10 mln | 15 mln | 5 mln | 10 mln | 15 mln | 5 mln | 10 mln | 15 mln | 5 mln | 10 mln | 5 mln | 10 mln | 5 mln | 10 mln |
Rodzaj | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” | „U” |
Zakresy VBR | 2-3 / 8 "~ 3-1 / 2" | 2-3 / 8 "~ 3-1 / 2" | 2-3 / 8 "~ 3-1 / 2" | 2-7 / 8 " ~ 5 " | 2-7 / 8 " ~ 5 " | 2-7 / 8 "~ 5" | 2-7 / 8 "~ 5" | 2-7 / 8 "~ 5" | 3-1 / 2 "~ 5" | 3-1 / 2 "~ 7" | 3-1 / 2 "~ 5-1 / 2" | 3-1 / 2 "~ 7-5 / 8" | 3-1 / 2 "~ 7-5 / 8" | 2-7 / 8 "~ 5-7 / 8" | 2-7 / 8 "~ 5-7 / 8" |
Zakresy VBR | 2-7 / 8 "~ 4" | 2-7 / 8 "~ 4" | 2-7 / 8 "~ 4" | 3-1 / 2 "~ 5-1 / 2" | 3-1 / 2 "~ 5-1 / 2" | * | 3-1 / 2 "~ 5-1 / 2" | 3-1 / 2 "~ 5-1 / 2" | 3-1 / 2 "~ 5-1 / 2" | * | 5 "~ 7" | * | * | * | * |
Lista montażowa pamięci RAM marki FZ RAM BOP HRSB
RAM typu HF, rys.6 | PN | |
1 | Uszczelka przednia 9 5/8 " | RJ11148.09.07.02 |
2) | uszczelka przednia 7 " | RJ11148.09.06.02 |
3) | Uszczelka przednia 5 " | RJ11148.09.04.02 |
4 | Uszczelka przednia 3 1/2 " | RJ11148.09.03.02 |
5 | Górna pieczęć | FZ897.21.01.01 |
6 | Uszczelka przednia 2 7/8 "-5" | RS11172.16.02 |
7 | Uszczelka górna 2 7/8 "-5" | RS11172.16.03 |
O JC Wellhead
Jingcheng Petroleum Machinery Manufacturing Co., Ltd została założona w 2008 roku, specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji urządzeń do wydobywania ropy naftowej. My - YCJC jesteśmy zarejestrowanym dostawcą CNPC, GWDC, CCDC w Chinach.
Z inżynierami zawodu oferujemy również usługę badawczo-rozwojową klientom, którzy mają specjalne wymagania w zakresie wiercenia na polu naftowym i operacji produkcyjnej. Yancheng Jing Cheng Petroleum Machinery Manufacturing Co, Ltd zajmuje się produkcją i dostarczaniem wyposażenia głowicy wiertniczej, w tym drzewa głowicy, głowicy obudowy, wieszak na obudowę, główka rurki, wieszak na rurkę, szpula obudowy, szpula rurki, zasuwa, regulowany zawór dławiący, zawór dławiący dodatni, zawór zwrotny, korek VR, narzędzie do biegania, tuleja dystansowa, szpula dystansowa, adapter szpuli pionowej, adapter kołnierza złączki, kołnierz adapter, kołnierz łączący, złącze młotkowe, kolano, złącze obrotowe, blok krzyżowy, blok Tee, kołnierz towarzyszący, kołnierz przyrządu, kołnierz spawany, bramka FC, gniazdo FC, trzpień FC, zacisk API, zacisk API Piasta i różne kolektory wysokociśnieniowe, takie jak kolektor dławiący, kolektor zabójczy, kolektor podłogowy do wiercenia, kolektor testujący powierzchnię itp
Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie jakichkolwiek zapytań lub wymagań!
Osoba kontaktowa: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342